
Na jakiej mapie ma być następny turniej?
Do końca sezonu pozostało :
324 dni.
324 dni.
tor111 obchodzi dzisiaj 23 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
Anashi obchodzi dzisiaj 22 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
Bartekma13 obchodzi dzisiaj 16 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
Blackdragon44 obchodzi dzisiaj 92 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
asasello88 obchodzi dzisiaj 24 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
Zawisza dołączył do nas 4 lata
temu.
przemcio dołączył do nas 4 lata
temu.
SoMeOne123 dołączył do nas 2 lata
temu.
klaudias2103 dołączył do nas 2 lata
temu.
lukki99 dołączył do nas 2 lata
temu.
bonio150 dołączył do nas 1 rok
temu.
Ile procent dodają do ruchu rękawiczki oraz buty?
Grunthor: rękawiczki dodają +3 punkty od nowego dnia
buty dodają +6 punktów od nowego dnia
stables dodaje +4 punkty w tym samym dniu do końca tygodnia

| M | Nick | lvl | Pkt | Złoto | W/L | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | gg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TheGladiator_BG | 12 | 2289 | 50 | 103/43 | 24 | 15 | 12 | 11 |
|
| 2 | GA_Tiamath | 12 | 2214 | 800 | 169/69 | 14 | 26 | 16 | 14 |
|
| 3 | anielskooki | 11 | 1976 | 3250 | 121/33 | 20 | 19 | 9 | 16 |
|
| 4 | klimsonbless | 10 | 1567 | 500 | 120/96 | 16 | 19 | 12 | 13 |
|
| 5 | Maniek | 10 | 1536 | 750 | 94/81 | 20 | 17 | 7 | 9 |
|
| 6 | Malekith | 9 | 1510 | 50 | 51/30 | 1 | 0 | 11 | 10 |
|
| 7 | Szeryf | 9 | 1489 | 150 | 43/9 | 12 | 16 | 8 | 9 |
|
| 8 | Ginterlen[GA] | 9 | 1480 | 100 | 67/36 | 21 | 14 | 13 | 8 |
|
| 9 | 44czarny | 9 | 1443 | 1000 | 97/50 | 18 | 17 | 13 | 11 |
|
| 10 | Konsiu | 8 | 1275 | 2300 | 121/69 | 16 | 21 | 9 | 11 |
|
| 11 | Redrum | 8 | 1100 | 100 | 50/42 | 15 | 12 | 5 | 8 |
|
| 12 | smok | 8 | 1078 | 150 | 57/19 | 15 | 19 | 15 | 8 |
|
| 13 | snickers | 7 | 1075 | 400 | 54/14 | 19 | 14 | 6 | 6 |
|
| 14 | Nawdar | 7 | 1055 | 100 | 43/18 | 17 | 11 | 4 | 5 |
|
| 15 | Ciernisty | 7 | 961 | 350 | 92/43 | 12 | 13 | 21 | 14 |
|
| 16 | altaeir | 7 | 951 | 650 | 60/85 | 9 | 8 | 9 | 9 |
|
| 17 | Gafgarion[SoND] | 6 | 826 | 200 | 45/48 | 7 | 14 | 3 | 4 |
|
| 18 | Danyt | 6 | 783 | 1650 | 34/30 | 11 | 3 | 4 | 2 |
|
| 19 | Wawrzyniec | 5 | 759 | 450 | 24/24 | 15 | 0 | 2 | 2 |
|
| 20 | Hood[BH] | 5 | 711 | 2050 | 49/38 | 12 | 12 | 3 | 4 |
|
| 21 | Dunpeal | 5 | 708 | 2350 | 28/34 | 6 | 4 | 3 | 5 |
|
| 22 | Radclif | 5 | 699 | 50 | 33/27 | 11 | 5 | 5 | 8 |
|
| 23 | Grz3ch4n | 5 | 693 | 350 | 26/5 | 1 | 2 | 13 | 7 |
|
| 24 | Ryba | 5 | 676 | 150 | 62/94 | 15 | 11 | 5 | 6 |
|
| 25 | Insane | 5 | 652 | 2400 | 27/18 | 9 | 3 | 4 | 1 |
|
| 26 | Lech | 5 | 634 | 1000 | 18/12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
|
| 27 | jansen[BH] | 5 | 611 | 3050 | 21/23 | 8 | 0 | 1 | 1 |
|
| 28 | franiu93 | 5 | 594 | 950 | 36/34 | 12 | 8 | 1 | 2 |
|
| 29 | jaroszy50 | 5 | 584 | 900 | 32/30 | 6 | 8 | 6 | 4 |
|
| 30 | masterangello | 4 | 561 | 1150 | 42/56 | 13 | 6 | 2 | 1 |
|
| 31 | Emil | 4 | 528 | 2550 | 17/17 | 6 | 1 | 1 | 2 |
|
| 32 | Hornet | 4 | 518 | 1000 | 15/43 | 2 | 4 | 1 | 3 |
|
| 33 | Arsten | 5 | 514 | 400 | 40/74 | 4 | 9 | 3 | 3 |
|
| 34 | kamil39 | 4 | 507 | 1000 | 34/25 | 7 | 7 | 5 | 5 |
|
| 35 | Royalmarcin | 4 | 505 | 0 | 49/67 | 13 | 9 | 4 | 4 |
|
| 36 | m4-masterkey | 4 | 499 | 750 | 15/15 | 3 | 5 | 1 | 1 |
|
| 37 | LordKoper | 4 | 493 | 2300 | 14/6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|
| 38 | Wojrad | 3 | 445 | 0 | 31/18 | 13 | 8 | 6 | 7 |
|
| 39 | Nowy | 4 | 427 | 850 | 18/7 | 2 | 11 | 2 | 1 |
|
| 40 | SP5685 | 3 | 423 | 800 | 20/22 | 9 | 3 | 2 | 1 |
|
| 41 | Pentacz | 3 | 399 | 1850 | 12/11 | 5 | 1 | 2 | 1 |
|
| 42 | pietryk | 3 | 364 | 650 | 14/5 | 3 | 8 | 3 | 3 |
|
| 43 | Magnus69 | 3 | 357 | 400 | 15/20 | 4 | 4 | 3 | 2 |
|
| 44 | SLUWARIAT | 3 | 341 | 500 | 12/7 | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
| 45 | Vessel | 3 | 328 | 1350 | 26/53 | 0 | 7 | 1 | 1 |
|
| 46 | NightDruid | 3 | 327 | 1250 | 11/24 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|
| 47 | daro1971 | 2 | 316 | 0 | 15/12 | 5 | 6 | 1 | 2 |
|
| 48 | woj84 | 3 | 311 | 400 | 11/11 | 2 | 9 | 1 | 1 |
|
| 49 | demon[HoS] | 2 | 309 | 950 | 8/16 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|
| 50 | melu89 | 2 | 301 | 1500 | 9/8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
| 51 | venom | 2 | 298 | 950 | 11/19 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
| 52 | KaroluksIII | 2 | 259 | 600 | 9/26 | 1 | 4 | 2 | 1 |
|
| 53 | megatron | 2 | 254 | 0 | 16/20 | 7 | 1 | 1 | 1 |
|
| 54 | Imp | 2 | 250 | 850 | 7/11 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|
| 55 | yarzapp | 2 | 243 | 900 | 17/14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
|
| 56 | rzeznikheroes | 2 | 243 | 900 | 5/4 | 5 | 0 | 2 | 1 |
|
| 57 | Abaddon | 2 | 243 | 650 | 6/12 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|
| 58 | Czapla | 2 | 229 | 0 | 23/13 | 5 | 9 | 1 | 3 |
|
| 59 | black_raider | 1 | 199 | 1200 | 7/4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
| 60 | redgreen | 2 | 195 | 1150 | 8/9 | 2 | 4 | 1 | 1 |
|
| 61 | przemiel | 1 | 177 | 1450 | 14/28 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
| 62 | aio | 2 | 169 | 0 | 4/25 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 63 | tkrol [BH] | 1 | 168 | 700 | 5/6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
| 64 | VrangSinn | 2 | 158 | 150 | 6/15 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
| 65 | sharpshooter | 1 | 158 | 200 | 5/6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
| 66 | Emanuel | 1 | 154 | 450 | 3/3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
| 67 | Pablo | 1 | 150 | 600 | 3/4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
| 68 | radoslav | 1 | 150 | 100 | 3/2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| 69 | Jubi | 1 | 147 | 100 | 5/7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
| 70 | psycho | 1 | 146 | 900 | 5/3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
| 71 | daniel0175 | 1 | 142 | 0 | 13/17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
|
| 72 | Warda | 1 | 136 | 0 | 5/18 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
| 73 | Pluszak | 1 | 135 | 600 | 3/1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
| 74 | fury | 1 | 133 | 0 | 10/43 | 5 | 0 | 1 | 1 |
|
| 75 | Crash | 1 | 133 | 1100 | 6/4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
|
| 76 | physical | 1 | 132 | 350 | 3/7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 77 | Valve | 1 | 124 | 250 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
| 78 | kozbo | 1 | 123 | 1300 | 8/8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
| 79 | keokuk | 1 | 122 | 250 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|
| 80 | Uzza | 1 | 121 | 150 | 2/6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
| 81 | Raj | 1 | 119 | 1200 | 10/17 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
| 82 | Rafal | 1 | 117 | 500 | 6/26 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
| 83 | Zolwio | 1 | 108 | 450 | 3/7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 84 | Dami | 1 | 103 | 400 | 3/4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 85 | Tommy | 1 | 99 | 150 | 3/8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|
| 86 | Aisslin | 0 | 93 | 750 | 4/1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
| 87 | Senbonzakura | 0 | 92 | 100 | 3/8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 88 | swistak | 1 | 92 | 0 | 12/30 | 3 | 7 | 1 | 1 |
|
| 89 | Gaara | 1 | 87 | 350 | 5/14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
| 90 | Turgon | 0 | 85 | 900 | 5/2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 91 | Bandzior | 0 | 84 | 1000 | 7/8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 92 | Wieru93 | 1 | 83 | 0 | 13/20 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
| 93 | kondor_k1 | 0 | 80 | 400 | 2/0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| 94 | Razer[BH] | 0 | 79 | 200 | 2/4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 95 | Kuba151 | 0 | 74 | 350 | 2/3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 96 | Przemon | 0 | 73 | 150 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 97 | hylikos | 0 | 72 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 98 | Adinho | 0 | 59 | 250 | 2/5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 99 | wojtek13102 | 0 | 58 | 500 | 3/2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 100 | WisłaKraków | 0 | 54 | 100 | 2/20 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 101 | boss24 | 0 | 48 | 150 | 1/5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 102 | abaddon666 | 0 | 43 | 150 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 103 | Artanis | 0 | 43 | 550 | 3/9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 104 | kra1986 | 0 | 40 | 200 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 105 | sacred97 | 0 | 39 | 50 | 2/6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 106 | withapain | 0 | 38 | 150 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|
| 107 | sak154 | 0 | 38 | 150 | 2/8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 108 | eRWu | 0 | 37 | 0 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 109 | stiuard | 0 | 35 | 650 | 4/6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 110 | kerev | 0 | 35 | 0 | 3/7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 111 | ptakms | 0 | 30 | 400 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 112 | coach | 0 | 26 | 400 | 3/5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 113 | kapi.27 | 0 | 22 | 0 | 1/5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 114 | phoenix | 0 | 17 | 350 | 3/7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 115 | Migilet | 0 | 15 | 200 | 1/4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 116 | Michu99 | 0 | 15 | 150 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 117 | Redalion | 0 | 15 | 0 | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 118 | Xeno | 0 | 15 | 200 | 1/18 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 119 | koperson11 | 0 | 11 | 50 | 1/4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 120 | Kostek | 0 | 9 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 121 | hycek | 0 | 7 | 0 | 2/8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| 122 | gandi78 | 0 | 5 | 150 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 123 | SrokA | 0 | 5 | 150 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 124 | Kakaschi | 0 | 4 | 0 | 1/8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| 125 | bodzio1234 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 126 | wiewiur | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 127 | 11Andre11 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 128 | dianthus | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 129 | Lewy | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 130 | piszczyk | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 131 | weight | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
| 132 | LaHa | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 133 | GosuPeri | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 134 | Gwynbleidd | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 135 | remyk11 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 136 | Rumcajs | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 137 | Szczypek | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| 138 | Godlike | 0 | 0 | 0 | 0/15 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
| 139 | piach | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 140 | zefir2007 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 141 | Amitamaru | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 142 | swisklis | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 143 | maverick8604 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 144 | HaMaszek | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 145 | Lord Michael | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 146 | przemo1111 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 147 | krz1981 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 148 | Susak | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 149 | kotlet | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 150 | mowgli | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|
| 151 | nazgul111 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 152 | rudy | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 153 | Librix | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
| 154 | GOSIA | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 155 | Ridos | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 156 | nigeri | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 157 | exoo16 | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 158 | Xargoz | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 159 | Kubas | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 160 | beavis | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 161 | dwd | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 162 | siczku | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 163 | Kyho | 0 | 0 | 100 | 2/9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 164 | cyprian1993 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 165 | Anneir | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 166 | sebba3 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 167 | PuNiSheR | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 168 | blackmoon | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 169 | Disfortan | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 170 | Uqliah- | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 171 | Patryk2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 172 | matiixs | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 173 | kloc | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| 174 | Master25 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| M | Nick | lvl | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | sHoocK13 | 8 | 1252 |
| 2 | hudzin | 7 | 1097 |
| 3 | GA_Tiamath | 6 | 968 |
| 4 | Szeryf | 5 | 810 |
| 5 | przemojuve | 5 | 632 |
| 6 | woj84 | 5 | 608 |
| 7 | Dawidu91 | 3 | 496 |
| 8 | prober | 4 | 486 |
Aktualnie na stronie przebywają :
garden,
Kodziro,
Neuron,
prober,
oraz 15 niezalogowanych użytkowników.
Dzisiaj na stronie byli : Abel, Bezimienny, garden, hudzin, kamil39, klimsonbless, Kodziro, lukaszd2007, m4-masterkey, Mały Farciarz, melu89, Neuron, parlos, prober, Reszka, Shadey, sHoocK13, TINIO, versor, Wawrzyniec, xxx4ever, zuro007, oraz 286 niezalogowanych użytkowników.
Dzisiaj na stronie byli : Abel, Bezimienny, garden, hudzin, kamil39, klimsonbless, Kodziro, lukaszd2007, m4-masterkey, Mały Farciarz, melu89, Neuron, parlos, prober, Reszka, Shadey, sHoocK13, TINIO, versor, Wawrzyniec, xxx4ever, zuro007, oraz 286 niezalogowanych użytkowników.
|
Ostatnie typowania graczy
Łącznie w 0 zakładach postawione jest 0 sztuk złota !! Wygrane zakłady - 0 (0 złota), przegrane zakłady - 0 (0 złota) |
Ostatnie dostępne zakłady
Przejdz do zakładów! Zobacz historię zakładów! |
[2012-01-26 12:29:18]
Mały Farciarz :
Jeżeli człowiek szanuje i podoba mu się muzyka, film czy książka autora to ze względu na to, że go szanuje w większości przypadków kupi oryginał .
[2012-01-26 15:36:55]
pDybowski :
+1
[2012-01-26 18:42:06]
hudzin :
Dokladnie MF , to tak jak z h3, kupilem zlotą edycje ale przez sentyment i tak jade na piracie ;D no i teraz tylko czekac az mnie zamkna ^^
[2012-01-26 21:16:05]
Raskolnikovv :
nie czytasz.... czlowiek ktory ma oryginal gdzies tam oryginal - powinien miec dostep wszedzie do jego kopii.... a o kase celebrytów sie nie boj..... moim zdaniem pazerny 2x traci
[2012-01-26 21:17:21]
Raskolnikovv :
bo nawet artyści wydają na "nielegalu" - wtedy obserwujemy rozwój muzyki i popularności artystów, to sie przeklada na takie pieniądze- ktorych zadne z nas nie posiada- i moim zdaniem to, że mają jedną wille mniej niż tyle ile NIBY "im sie n
[2012-01-26 21:18:18]
Raskolnikovv :
tak istotnym problemem by teraz on byl na pierwszym miejscu jesli chodzi o dzialania wladz, i byl egzekwowany takimi jak widzimi "kosztami"
[2012-01-26 21:19:16]
Raskolnikovv :
sorry zjada mi koncowki wpisow, przed ostatnim mialo byc nie jest tak istotnym problemem ;rrr
[2012-01-26 21:21:42]
Raskolnikovv :
sa wazniejsze problemy w ktore nikt nie inwestuje.. tutaj nie tylko sie inwestuje, ale takze decyduje sie ponosic wieksze koszty niz te materialne. chora sytucja.
[2012-01-26 21:24:16]
Raskolnikovv :
nie wyjde na ulice z nastolatkami z transparentem jakims smiesznym, ale jako osoba obiektywnie obserwująca to na spokojnie z boku... twierdze, ze to wszystko straszny syf, wogole to co robią jest o pupe rozbic
[2012-01-27 14:50:28]
hudzin :
z tym tez sie w 100 procentach sie zgodzam. Moim zdaniiem Polska znowu zostala zdracona o świcie.. jezeli poruszyc temat podpisania przez 'Polske' ACTA , to
[2012-01-27 14:52:19]
hudzin :
zadajmy sobie na poczatku pytanie jaka to Polska podpisala ACTA...? III RP? syf? to malo powiedziane
[2012-01-27 14:53:27]
hudzin :
to bagno, (bez urazy dla cytateli ), bo zyjemy w "marionetkowym panstwie"..
[2012-01-27 14:54:48]
hudzin :
jezeli ktos to w ogole czyta, to niech wasza swiadomosc obudzi sie co tak naprawde dzieje sie wokol nas
[2012-01-27 14:56:06]
hudzin :
najlatwiej jest powiedziec, " ja to "pier*ole, nie interesuje sie polityka etc". blad. to w nas sila..myslicie, ze nie da sie wplynac na losy ojczyzny jako jednostka..?
[2012-01-27 14:57:40]
hudzin :
blad po raz 2. tak jak ktos juz zaproponowal : zaprzestać z kupowania filmów, muzyki i gier, chodzenia do kina, kupowania jakichkolwiek gadżetów z filmu muzyki
[2012-01-27 15:04:01]
hudzin :
z reszta, tego typu monologi nie wystacza.. jezeli chcemy cos zmieniac, to propnuje zaczac od podstaw, zarazac swiadomoscia i haryzma najblizych, by unikali miedzy iinnymi massmediow, szczegolnie tv ktore chca nakarmic nas tym co tylko "powinnismy &q
[2012-01-27 15:04:12]
hudzin :
uslyszec/zobaczyc
[2012-01-27 16:52:06]
Maniek :
Yo heroes'owcy :D, juz myslalem, ze zapomnialem hasla... Krotka pilka z mojej strony http://www.jestemprzeciwacta.pl/
[2012-01-27 16:52:37]
Maniek :
potrzeba 500k
[2012-01-28 18:08:21]
masterangello :
mój odbiór piłki i podanie www.jestemZAacta.pl potrzeba 501k
[2012-01-28 18:18:14]
masterangello :
I tak nic nie wskóracie.Świat jest rządzony przez grupe trzymającą władze i co będą chcieli to zrobią.Dają wam tylko złudną nadzieje, że macie na coś wpływ bo jest im tak wygodniej
[2012-01-28 21:24:07]
Raskolnikovv :
to tak jak z h3 

[2012-01-29 02:29:53]
woj84 :
kiedy grac?jak znowu kac

[2012-02-02 10:03:32]
Sizze :
Witam wszystkich, jestem tu nowy ale myślę, że szybko wbije sie w tłum tak wspaniałej gry jaką jest Heroes of Might and Magic ;D
[2012-02-02 11:02:35]
Sizze :
Pisać na GG 13326788 kto gra i o ktorej jakos sie umówimy ;D




Pomoc












