
Ktry profil z sezonu 2 jest wedug Ciebie najlepiej zbudowany :
Do końca sezonu pozostało :
106 dni.
106 dni.
raf2223 obchodzi dzisiaj 24 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
fury obchodzi dzisiaj 90 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
Kaisa86 obchodzi dzisiaj 22 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
Leski obchodzi dzisiaj 19 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
Emil dołączył do nas 2 lata
temu.
Danyt dołączył do nas 2 lata
temu.
Cor Cornel dołączył do nas 1 rok
temu.
bodzio1234 dołączył do nas 1 rok
temu.
kargul dołączył do nas 1 rok
temu.
Co si stanie gdy najpierw zaoymy naszym jednostkom Counterstrike(dodatkowe oddawanie), a nastepnie przeciwnik je odczaruje czarem dispell?
Dragonthan: Mimo usunicia, czar bdzie aktywny ale tylko do koca tury w której zosta odczarowany

| M | Nick | lvl | Pkt | Złoto | W/L | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | gg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anielskooki | 8 | 1190 | 570 | 84/33 | 16 | 20 | 7 | 7 |
|
| 2 | Nawdar | 8 | 1167 | 4856 | 79/23 | 18 | 17 | 14 | 13 |
|
| 3 | maciuss17s | 7 | 962 | 1813 | 91/34 | 18 | 17 | 11 | 6 |
|
| 4 | smok | 7 | 932 | 1983 | 92/50 | 15 | 22 | 9 | 14 |
|
| 5 | GA_Tiamath | 6 | 859 | 1927 | 56/26 | 19 | 16 | 13 | 13 |
|
| 6 | Lech | 7 | 841 | 2867 | 81/29 | 16 | 17 | 15 | 13 |
|
| 7 | kamil39 | 6 | 806 | 1562 | 99/73 | 10 | 14 | 9 | 9 |
|
| 8 | raflor82 | 5 | 721 | 4 | 44/28 | 15 | 15 | 14 | 13 |
|
| 9 | Razer[BH] | 5 | 716 | 3933 | 32/2 | 9 | 10 | 7 | 7 |
|
| 10 | Maniek | 5 | 704 | 2503 | 75/50 | 5 | 3 | 5 | 7 |
|
| 11 | klimsonbless | 5 | 618 | 631 | 60/85 | 13 | 16 | 13 | 11 |
|
| 12 | Dawidu91 | 4 | 551 | 1297 | 36/10 | 7 | 13 | 6 | 6 |
|
| 13 | Konsiu | 4 | 514 | 1477 | 30/18 | 13 | 13 | 4 | 4 |
|
| 14 | Crash | 4 | 511 | 1165 | 34/33 | 15 | 15 | 11 | 11 |
|
| 15 | Wawrzyniec | 4 | 508 | 1457 | 29/12 | 9 | 15 | 3 | 3 |
|
| 16 | jansen | 4 | 488 | 1704 | 40/20 | 19 | 5 | 6 | 6 |
|
| 17 | Ripsonar | 4 | 453 | 315 | 30/9 | 10 | 8 | 3 | 3 |
|
| 18 | Dunpeal | 3 | 430 | 1104 | 21/8 | 13 | 8 | 7 | 7 |
|
| 19 | Szeryf | 3 | 417 | 1248 | 18/7 | 11 | 13 | 6 | 6 |
|
| 20 | masterangello | 3 | 398 | 1078 | 29/24 | 13 | 10 | 9 | 7 |
|
| 21 | Marian84 | 3 | 394 | 6466 | 24/8 | 3 | 4 | 1 | 1 |
|
| 22 | Bartas | 3 | 393 | 1003 | 40/37 | 8 | 3 | 6 | 4 |
|
| 23 | digin | 3 | 388 | 1385 | 27/16 | 5 | 3 | 7 | 5 |
|
| 24 | Ginterlen | 3 | 368 | 414 | 30/26 | 16 | 9 | 3 | 3 |
|
| 25 | Imp | 3 | 347 | 3710 | 30/52 | 15 | 13 | 11 | 7 |
|
| 26 | Radclif | 3 | 335 | 1005 | 23/27 | 1 | 2 | 8 | 8 |
|
| 27 | AmonRe | 2 | 308 | 2751 | 24/28 | 3 | 10 | 2 | 1 |
|
| 28 | woj84 | 2 | 296 | 332 | 27/33 | 5 | 9 | 1 | 1 |
|
| 29 | myping | 2 | 264 | 298 | 18/23 | 10 | 4 | 2 | 2 |
|
| 30 | Abaddon | 2 | 254 | 808 | 17/19 | 8 | 3 | 2 | 1 |
|
| 31 | black_raider | 2 | 253 | 853 | 23/21 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
| 32 | tkrol [BH] | 2 | 227 | 2654 | 16/14 | 2 | 4 | 1 | 1 |
|
| 33 | Hiziu | 2 | 220 | 1636 | 13/19 | 0 | 1 | 4 | 2 |
|
| 34 | wojteka | 2 | 208 | 3074 | 12/8 | 6 | 5 | 1 | 1 |
|
| 35 | Majer | 2 | 202 | 153 | 15/6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
| 36 | Pentacz | 2 | 195 | 772 | 14/31 | 9 | 5 | 4 | 4 |
|
| 37 | kizol1987 | 1 | 193 | 2196 | 17/29 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 38 | Hood[BH] | 2 | 189 | 350 | 22/19 | 11 | 15 | 4 | 4 |
|
| 39 | Gwynbleidd | 1 | 182 | 496 | 18/11 | 5 | 7 | 1 | 1 |
|
| 40 | Kwasi | 1 | 177 | 2555 | 9/8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|
| 41 | bighead127 | 1 | 167 | 568 | 10/4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
| 42 | sharpshooter | 1 | 166 | 885 | 10/9 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|
| 43 | kozbo | 1 | 163 | 2134 | 26/15 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
| 44 | Tommy | 1 | 151 | 111 | 9/24 | 6 | 9 | 4 | 1 |
|
| 45 | p3ps1 | 1 | 129 | 15131 | 16/11 | 8 | 3 | 1 | 1 |
|
| 46 | Michallfasiteam | 1 | 123 | 175 | 7/3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
|
| 47 | Solmyr | 1 | 115 | 290 | 9/7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|
| 48 | daro1971 | 1 | 115 | 65 | 7/7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
| 49 | franiu93 | 1 | 110 | 999 | 7/8 | 5 | 0 | 1 | 2 |
|
| 50 | jaroszy50 | 1 | 106 | 991 | 15/15 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|
| 51 | przemiel | 1 | 104 | 6761 | 28/52 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 52 | fatum | 0 | 91 | 1465 | 4/2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 53 | Tullus | 0 | 91 | 533 | 4/2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|
| 54 | elveneyes | 0 | 88 | 219 | 5/6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 55 | Macabre | 1 | 86 | 3602 | 6/24 | 7 | 4 | 1 | 1 |
|
| 56 | Simeon | 1 | 85 | 777 | 5/5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|
| 57 | Pogromca | 0 | 80 | 138 | 4/0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
|
| 58 | Herosik | 0 | 80 | 866 | 4/0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 59 | fantek | 1 | 78 | 415 | 3/9 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
| 60 | daniel0175 | 1 | 77 | 496 | 5/8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
| 61 | DreadKnight | 0 | 72 | 652 | 6/11 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 62 | Dark | 0 | 72 | 1263 | 5/0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 63 | Vessel | 0 | 70 | 1756 | 3/2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 64 | eMTi | 0 | 67 | 1401 | 4/0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 65 | Aisslin | 0 | 66 | 194 | 3/3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|
| 66 | misio007 | 0 | 65 | 943 | 3/1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 67 | toka | 0 | 62 | 246 | 3/3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|
| 68 | Ryba | 0 | 59 | 370 | 14/37 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 69 | prideheart | 1 | 57 | 559 | 11/42 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 70 | BlackMoses | 0 | 55 | 678 | 8/11 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 71 | Spriv | 0 | 55 | 2905 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 72 | Agares | 0 | 53 | 758 | 8/19 | 0 | 4 | 1 | 2 |
|
| 73 | piach | 0 | 50 | 618 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 74 | goku | 0 | 47 | 723 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 75 | Gierek314 | 0 | 42 | 644 | 2/5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 76 | Tomson87 | 0 | 42 | 819 | 2/1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 77 | Levi | 0 | 41 | 802 | 3/11 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| 78 | BlackDragon | 0 | 40 | 328 | 2/0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 79 | Darkstorn | 0 | 40 | 520 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 80 | Hektor | 0 | 40 | 317 | 2/0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 81 | Martini | 0 | 40 | 691 | 2/1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| 82 | Wojciech16 | 0 | 38 | 376 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|
| 83 | blasiu | 0 | 37 | 131 | 2/1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| 84 | Predrix[BH] | 0 | 36 | 301 | 4/2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 85 | Takeda | 0 | 35 | 632 | 8/7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 86 | luka82 | 0 | 33 | 1325 | 3/6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 87 | Thrall | 0 | 33 | 766 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 88 | ryonen | 0 | 29 | 361 | 3/12 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 89 | abaddon666 | 0 | 28 | 637 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 90 | Majkhel | 0 | 25 | 76 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 91 | Bartek | 0 | 24 | 488 | 2/1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 92 | pietryk | 0 | 20 | 639 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 93 | 44czarny | 0 | 20 | 173 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 94 | Gladiator | 0 | 20 | 113 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 95 | Lewy | 0 | 20 | 524 | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 96 | BandiDeo | 0 | 19 | 440 | 2/7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 97 | kroko | 0 | 19 | 280 | 1/7 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 98 | drop91 | 0 | 18 | 170 | 3/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 99 | przemcio | 0 | 18 | 756 | 3/0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 100 | greg | 0 | 18 | 779 | 7/20 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 101 | smallv86 | 0 | 17 | 25 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 102 | Stecu | 0 | 10 | 595 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 103 | wania | 0 | 9 | 215 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
| 104 | Kaco | 0 | 8 | 310 | 1/6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 105 | UrAnoS | 0 | 6 | 315 | 1/4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 106 | Gregorian | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 107 | LaHa | 0 | 0 | 180 | 0/3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 108 | kortill | 0 | 0 | 340 | 0/4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 109 | swisklis | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 110 | beny | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 111 | zefir2007 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 112 | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0/13 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|
| 113 | Karol140000 | 0 | 0 | 0 | 0/12 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
| 114 | pawel83lca | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
| 115 | Royalmarcin | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
|
| 116 | gramik | 0 | 0 | 340 | 0/4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 117 | Kukis | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 118 | swistak | 0 | 0 | 127 | 7/67 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 119 | Banderaz33 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 120 | Bandzior | 0 | 0 | 501 | 1/4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 121 | Lordmag1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 122 | amigo | 0 | 0 | 380 | 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 123 | Godlike | 0 | 0 | 340 | 0/4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 124 | SidestalkeR | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
| 125 | RoOlo | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 126 | strzelec | 0 | 0 | 420 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|
| 127 | coach | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 128 | Manzoni | 0 | 0 | 420 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 129 | Angel | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 130 | Carney | 0 | 0 | 220 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 131 | Eten | 0 | 0 | 420 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 132 | Lukbastion | 0 | 0 | 220 | 0/2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
| 133 | Alexij | 0 | 0 | 20 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 134 | maflo | 1 | 0 | 0 | 23/82 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|
| 135 | physical | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 136 | 206pysiek | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 137 | Zawisza | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 138 | akimoto | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 139 | remyk11 | 0 | 0 | 100 | 0/10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 140 | Uzza | 0 | 0 | 40 | 0/4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| 141 | Mariuan | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 142 | White Knight | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 143 | orange2406 | 0 | 0 | 420 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 144 | stiuard | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| 145 | Grunthor | 0 | 0 | 433 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|
| 146 | Magnus69 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 147 | lord barlow | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|
| 148 | Zaratustra | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 149 | Pyro | 0 | 0 | 120 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
| 150 | myheroine | 0 | 0 | 420 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
| 151 | szmeto | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
| 152 | Kate | 0 | 0 | 216 | 1/11 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
| 153 | Paterek | 0 | 0 | 340 | 0/4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 154 | Smok Cienia | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 155 | luk3r | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
| 156 | Cezzar | 0 | 0 | 194 | 1/7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|

Początkujący
sak154
(12:55) :
zuro007 (14:49) :
Średni
sloma229
(12:37) :
Rakhzar (17:09) : czekam, czekam... grajcie!
Zaawansowani
| M | Nick | lvl | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | anielskooki | 16 | 5243 |
| 2 | Dawidu91 | 16 | 4793 |
| 3 | Inomagic | 15 | 3821 |
| 4 | Konsiu | 14 | 3565 |
| 5 | GA_Tiamath | 14 | 3504 |
| 6 | Raskolnikovv | 14 | 3468 |
| 7 | Ryba | 14 | 3220 |
| 8 | yarzapp | 14 | 3162 |
Aktualnie na stronie przebywają :
brak zalogowanych,
oraz 5 niezalogowanych użytkowników.
Dzisiaj na stronie byli : Bos18, darewolf, daszek, Dawidu91, Esio, Heretic, Inomagic, Lakszma, mackie, May Farciarz, Pentacz, Rakhzar, Return Bonio, sak154, sloma229, Woyto, yarzapp, zuro007, oraz 102 niezalogowanych użytkowników.
Dzisiaj na stronie byli : Bos18, darewolf, daszek, Dawidu91, Esio, Heretic, Inomagic, Lakszma, mackie, May Farciarz, Pentacz, Rakhzar, Return Bonio, sak154, sloma229, Woyto, yarzapp, zuro007, oraz 102 niezalogowanych użytkowników.
|
Ostatnie typowania graczy
yarzapp postawił 6110 na gracza Dunpeal w kategorii Master AW - etap 4 dawidkoks postawił 1000 na gracza Pentacz w kategorii Master AW - etap 4 Dawidu91 postawił 3000 na gracza Dunpeal w kategorii Master AW - etap 4 Tekiero postawił 100 na gracza Pentacz w kategorii Master AW - etap 4 Drakon postawił 120 na gracza Pentacz w kategorii Master AW - etap 4 Łącznie w 564 zakładach postawione jest 811445 sztuk złota !! Wygrane zakłady - 372 (796810.95 złota), przegrane zakłady - 181 (234555 złota) |
Ostatnie dostępne zakłady
Przejdz do zakładów! |
[2010-08-28 14:10:03]
Heretic :
http://www.youtube.com/watch?v=Xozd26nHDlY
[2010-08-28 16:10:41]
Wojrad :
Turniej Aren III - zakończony
[2010-08-28 16:41:43]
GA_Tiamath :
Liczu mam nadzieje że się noe obraziłeś bop dopiero dzisiaj po twojej wypowiedzi skumałem że zabrakło emotionka na koniec mojej wypowiedzi :D
[2010-08-28 16:44:27]
GA_Tiamath :
uroki pisania "z" i "w trakcie" pracy :P
[2010-08-28 16:44:59]
GA_Tiamath :
a co do tych lamiaków z BH to wiadomo że przyjechali do Lublina żeby się uczyć a nie nauczać, zreszta widać to po wyniku - mistrz zostawił najlepsze zagrywki dla siebie 

[2010-08-28 17:12:50]
Wojrad :
w następnym turnieju już tacy mili nie będziemy - zgarniemy wszystko
[2010-08-28 17:13:11]
Wojrad :
nagrody rozdane
[2010-08-28 17:13:52]
Wojrad :
zakład Wojrad vs Black rozwiązany - chyba znowu ktoś zbankrutował
[2010-08-28 17:14:41]
Danyt :
phi, ja już dawno stwierdziłem że BH to taka masówka, wystawiają od.. groma zawodników to zawsze szansa, że któryś przyfarci :P Niemniej naprawdę arena 2.2 mi imponuje pod względem balansu
[2010-08-28 19:01:31]
BlackMoses :
Wystawiamy od groma ale też i sami się wycinamy najczęściej
tak więc w czym problem ? 
tak więc w czym problem ? 
[2010-08-28 19:17:20]
GA_Tiamath :
PROBLEMW TYM ZE DALEJ MAM NEKROMANCJE HIRKIEM Z BAGNA :d
[2010-08-28 20:45:32]
Liczmistrz :
Ja sie nigdy nie obrazam, co najwyzej sie wkurwiam, ale tamta dyskusja przynajmniej z mojej strony byla na pelnym luzie
[2010-08-28 21:32:26]
Malekith :
Przecież nekromancja jest super, można zrobić 100000 szkieletów :P
[2010-08-28 21:33:04]
Malekith :
10k w dupę
Trzeba było wszystko postawić na Tiama :/
Trzeba było wszystko postawić na Tiama :/
[2010-08-29 09:22:24]
Pentacz :
ja nic nie odpisuję ostatnio albo "nie", kiedyś miałem taką całą formułkę że gram tylko jak jestem w chętnych na grę... najlepsze przypadki są jak nie odpowiesz i co chwile dostajesz znak zapytania lub jak powiesz nie i leci "dlaczego?"
[2010-08-29 09:26:10]
Pentacz :
a w ogóle to myslałem że to jest problem ze ludzie pytają jak tylko się jest dostępnym a nie że się nie przedstawiają:D ja się chyba zazwyczaj przedstawiałem nawet w sumie
[2010-08-29 13:21:30]
fury :
to było dokladnie: gram TYLKO jak jestem w chętnych na grę
[2010-08-29 18:57:38]
Raskolnikovv :
he he.... przemiel the killer wrocil... nick tragedia :]]]
[2010-08-29 19:09:41]
przemiel the killer :
tajne metody szkoleniowe w skrócie czit, dobra jak ktoś będzie chciał zagrać najbardziej zbalansowaną arene to da znać ale jutro tymczasem dzieciaki lece
[2010-08-29 19:10:47]
przemiel the killer :
poczytajcie na wikipedi o sarkazmach i ironii żeby nie było przypału jak ostatnio, tyczy sie również starszych graczy jak np tiamat ;] miło was widzieć 

[2010-08-29 20:01:46]
lol772 :
kiedy zapisy do TA4??
[2010-08-29 20:02:33]
lol772 :
zobaczycie bezklanowego gracza na pudle xDDD
[2010-08-29 21:46:19]
Raskolnikovv :
lol... kogo miales na mysli?
[2010-08-30 09:01:45]
lol772 :
lola772
[2010-08-30 09:05:47]
Raskolnikovv :
kto to?
[2010-08-30 09:12:25]
lol772 :
a kim był kubica przed F1?
[2010-08-30 09:58:44]
BlackMoses :
Kubicą ?
[2010-08-30 10:16:55]
Raskolnikovv :
a kim jest... "lola"..? hm... taka żona...
[2010-08-30 13:55:23]
Pentacz :
Radkolnikov oświecę cię że w języku polskim istnieje coś takiego jak deklinacja
[2010-08-30 13:59:28]
fury :
pentacz nie podskakuj mu, bo zaraz na gg dostaniesz msg o szacunku i wyklad o zyciu, a potem block
[2010-08-30 14:00:48]
fury :
a unblock + jakąś emotinknę dostaniesz dopiero jak napiszesz coś na shoucie ciętego
[2010-08-30 15:01:05]
Raskolnikovv :
he he... ostatnio napisalem cos o Twoim podejsciu do starszych przy okazji majchera, nie odpisales nic tu na SB bo co miales napisac. Po czym zobaczylem rozprawge na gadu, wyczytalem z tego tylko dwa slowa - oba wulgaryzmy po czym nie podjalem dalszego
[2010-08-30 15:05:22]
Raskolnikovv :
czytania... skomentwalem dwoma slowami i zablokowalem, co chyba kazdy by zrobil na moim miejscu... wiec z czym podbijasz dzieciak..?
[2010-08-30 15:09:12]
Raskolnikovv :
Panno P. Pani pozwoli, ze teraz skromnie ja oświecę - jeśli można - to był poprostu głupi, niepoważny i prostacki żart z mojej strony... mam przeprosic Ciebie czy Lola?
[2010-08-30 18:19:08]
Bos18 :
tiamath zagrasz bo nie wiem czy odczytujesz wiadomosci od nieznajomych na gg
[2010-08-30 18:25:21]
franiu93 :
http://www.youtube.com/watch?gl=PL&hl=pl&v=vUWqRhReaZk
[2010-08-30 18:50:01]
fury :
http://www.youtube.com/watch?v=uk2sPl_Z7ZU
[2010-08-30 21:42:02]
Pentacz :
pannę panią czy mnie?
[2010-08-30 22:01:34]
Raskolnikovv :
hmm... jestes meżczyzną? a to przepraszam... wnioskowalem po charakterze pisana :D
[2010-08-30 22:33:05]
GA_Tiamath :
jak ktos chety do ogladania na mikogo meczu z marrettim do pride pisac na gg to dam kod
[2010-08-31 01:24:34]
fury :
zajebisty ten program jest
[2010-08-31 01:43:17]
May Farciarz :
jestem gejem
[2010-08-31 01:43:17]
May Farciarz :
jestem gejem
[2010-08-31 01:43:17]
May Farciarz :
jestem gejem
[2010-08-31 01:43:38]
May Farciarz :
fury bo Ci jebne
[2010-08-31 01:44:18]
May Farciarz :
dupa mnie sedzie
[2010-08-31 01:55:44]
May Farciarz :
ech sorki fury miał chwilową możliwość pobawienia sie moim kompem 

[2010-08-31 02:21:33]
fury :
i tak masz bana za to brzydkie słowo ja J
[2010-08-31 02:22:39]
May Farciarz :
już nie przesadzaj :D
[2010-08-31 13:53:53]
kierusek :
szukam kogoś do gry xD
[2010-08-31 13:54:06]
kierusek :
na gg proszę pisać

[2010-08-31 17:55:10]
Imm0rt4l :
noi 20 k golda poszło się je**ć
koniec walki o top8 w tym sezonie:P
koniec walki o top8 w tym sezonie:P
[2010-08-31 22:30:34]
mackie :
top .... top ... top ... 

[2010-08-31 22:32:29]
mackie :
krok ... po kroku .. ..................
[2010-08-31 22:34:44]
mackie :
... po kruku .... ............
[2010-08-31 22:37:22]
mackie :


[2010-08-31 22:43:17]
Inomagic :
xD
[2010-08-31 22:58:41]
mackie :
ok
[2010-08-31 23:09:01]
May Farciarz :
n0rM@lN!e sŁłIT! l0v@m ye KrÓpqii,Bu$k@m FoR Ju :^^ :D XD
[2010-09-01 00:24:42]
kierusek :
ktos chetny zagrac?
[2010-09-01 11:11:15]
daszek :
kto zagra
[2010-09-01 11:22:31]
Pentacz :
haha rask żartowniś HA HA śmieszne

[2010-09-01 13:46:48]
Raskolnikovv :
sorka jesli Cie to rozczaruje, ale pisalem powaznie
[2010-09-01 14:18:34]
fury :
pentacz, nie karm
[2010-09-01 19:02:33]
Pentacz :
wlasnie tez do tego doszedlem
[2010-09-02 00:17:35]
Raskolnikovv :
moze umowcie sie na herbatke skoro lubicie razem dochodzic? Warto tylko sie zorientowac, czy fury na to nie bedzie za mlody... pozdr
[2010-09-02 09:34:30]
Imm0rt4l :


[2010-09-02 11:25:19]
Inomagic :
^ ^
[2010-09-02 20:48:45]
Heretic :
zagra ktoś arenkę ?
[2010-09-02 22:12:01]
masterangello :
pada i roboty nie ma wiec jakas nocke h3 mozna zaliczyc.Jakiegos doswiadczonego gracza dajta
[2010-09-02 23:51:58]
masterangello :
no i juz pro Marian rzucil mi wyzwanie na jutro. oczywiście wiadomy template bo co by mogl zagrac innego.oczywiscie ramp lub cyta bo co mogl by wybrac innego:P
[2010-09-03 04:14:49]
Heretic :
http://demotywatory.pl/2056053/Bohater-w-swoim-domu
[2010-09-03 14:28:46]
Dawidu91 :
Masterangello jak chcesz to ja moge zagrac Jebusa
pisz gg
pisz gg
[2010-09-04 19:51:38]
yarzapp :
Kiedy będzie kaska za półfinały master AW?
[2010-09-04 20:10:40]
Pentacz :
pewnie nie bedzie bo oba to w/o - myślałeś że przegrałbym z dunpealem:D?
[2010-09-04 22:50:36]
yarzapp :
Oba półfinały v/o? Nieźle...
[2010-09-04 23:13:40]
mackie :
b.db .... poziom ... gdzie można tą batalię zobaczyć ? ... ............
[przedwczoraj 00:50:09]
Raskolnikovv :
xD
[przedwczoraj 13:01:40]
13sniper :
Witam, jestem początkujący, zagram z kimś
pisać gg 6359457
pisać gg 6359457
[przedwczoraj 22:14:40]
Heretic :
zagra ktos ?
[wczoraj 17:42:27]
Bos18 :
da mi ktos jakas strone gdzie najlatwiej sciagnac herosy bo mi sie usunely na gg 4877101
[wczoraj 19:35:48]
Esio :
www.empik.pl
[wczoraj 19:36:54]
Woyto :
Gramy heretic ????




Pomoc



